- Entwurf, Simulation und Testung integrierter heterogener Schaltkreise und Systeme für extrem rauscharme und höchstfrequente Anwendungen,
- Entwicklung von neuartigen Bauelementen für die Sensorik und Datenverarbeitung, die auf neuen Effekten der Nano- und Quantenelektronik beruhen,
- Entwicklung der erforderlichen Prozesse und Verfahren, insbesondere der Elektronenstrahl-Lithografie zur Herstellung von nanoelektronischen Bauelementen,
- Entwicklung und Optimierung von mikro- und nanoelektronischen Prozesstechnologien, insbesondere zur Erzeugung von Nanostrukturen,
- Aufbau bzw. Aktualisierung von Versuchen und Projekten der bestehenden und neuen Praktika,
- Modellierung, Simulation und computergestützte Erfassung von Parametern elektronischer und mikrowellen-technischer Bauelemente (HEMT- und SiGe –Transistoren) von DC bis zu 67 GHz,
- Aufbau von Mikrokontroller-Systemen zur Messdatenerfassung und Anlagensteuerung
Themenbereiche
| Titel | Forschungsthema | Betreuer | Datum |
|---|---|---|---|
| Entwicklung einer automatisierten Steuerung für ein THz-Sensorsystem | THz-Detektoren | Dipl.-Ing. Alexander Scheuring | |
| Aluminium Optical Planar Antenna (Al-OPA) | Neuartige Antennen | ab sofort | |
| Optical Planar Antenna (OPA) for Nanowire Single-Photon Detector (NSPD) | Neuartige Antennen | ab sofort | |
| Thermal coupling of ultra-thin superconducting films to substrates | Detektoren | ab sofort | |
| Thin Nb film Hot-Electron Bolometer detector for THz radiation | Detektoren | ab sofort | |
| Non-invasive (inductive) characterization of ultra-thin superconducting films | Detektoren | ab sofort | |
| Untersuchungen zum Frequency-Domain Ausleseverfahren von THz-Detektoren | THz - Detektoren | ab sofort | |
| Entwurf und Aufbau eines BiasTee für Hochfrequenzeinkopplung in kryoelektronischen Systemen | Detektoren | ab sofort |


