 
            Dr.-Ing. Stefan Wünsch
- Wissenschaftlicher Mitarbeiter
- Sprechstunden: nach Vereinbarung 
- Raum: 106
- Tel.: +49 721 608 44448
- stefan wuensch ∂does-not-exist.kit edu
- Institut für Mikro- und Nanoelektronische Systeme (IMS) 
 Hertzstraße 16
 Gebäude: 06.41
 D - 76187 Karlsruhe
| LVNr. | Titel | Dozent | Typ | Zeit | Hinweis | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2305258 | Übungen zu 2305256 Lineare elektrische Netze | Dr.-Ing. Stefan Wünsch | Übung (Ü) | Mi. 25.10.2023 14:00 - 15:30, wöchentlich 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal 10.21 Hörsaalgebäude (3. OG) Mi. 08.11.2023 14:00 - 15:30, wöchentlich 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal 10.21 Hörsaalgebäude (3. OG) Mi. 15.11.2023 14:00 - 15:30, wöchentlich 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal 10.21 Hörsaalgebäude (3. OG) Mi. 22.11.2023 14:00 - 15:30, wöchentlich 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal 10.21 Hörsaalgebäude (3. OG) Mi. 29.11.2023 14:00 - 15:30, wöchentlich 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal 10.21 Hörsaalgebäude (3. OG) Mi. 06.12.2023 14:00 - 15:30, wöchentlich 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal 10.21 Hörsaalgebäude (3. OG) Mi. 13.12.2023 14:00 - 15:30, wöchentlich 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal 10.21 Hörsaalgebäude (3. OG) Mi. 20.12.2023 14:00 - 15:30, wöchentlich 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal 10.21 Hörsaalgebäude (3. OG) Mi. 10.01.2024 14:00 - 15:30, wöchentlich 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal 10.21 Hörsaalgebäude (3. OG) Mi. 17.01.2024 14:00 - 15:30, wöchentlich 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal 10.21 Hörsaalgebäude (3. OG) Mi. 24.01.2024 14:00 - 15:30, wöchentlich 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal 10.21 Hörsaalgebäude (3. OG) Mi. 31.01.2024 14:00 - 15:30, wöchentlich 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal 10.21 Hörsaalgebäude (3. OG) Mi. 07.02.2024 14:00 - 15:30, wöchentlich 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal 10.21 Hörsaalgebäude (3. OG) Mi. 14.02.2024 14:00 - 15:30, wöchentlich 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal 10.21 Hörsaalgebäude (3. OG) | Präsenz | 
