 
            Dr.-Ing. Stefan Wünsch
- Research assistant
- office hours: nach Vereinbarung 
- room: 106
- phone: +49 721 608 44448
- stefan wuensch ∂does-not-exist.kit edu
- Institut für Mikro- und Nanoelektronische Systeme (IMS) 
 Hertzstraße 16
 Gebäude: 06.41
 D - 76187 Karlsruhe
| lv-no. | title | lecturer | type | time | information | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2312653 | Seminar "Fabrication, characterization and application of quantum sensors and superconducting electronics" | Prof. Dr. Sebastian Kempf Dr.-Ing. Stefan Wünsch | Seminar (S) | Presence | |
| 2312005 | IMS Colloquium | Prof. Dr. Sebastian Kempf Dr.-Ing. Stefan Wünsch | Colloquium (KOL) | Fri 2023-10-27 13:00 - 14:30, weekly Fri 2023-11-03 13:00 - 14:30, weekly Fri 2023-11-10 13:00 - 14:30, weekly Fri 2023-11-17 13:00 - 14:30, weekly Fri 2023-11-24 13:00 - 14:30, weekly Fri 2023-12-01 13:00 - 14:30, weekly Fri 2023-12-08 13:00 - 14:30, weekly Fri 2023-12-15 13:00 - 14:30, weekly Fri 2023-12-22 13:00 - 14:30, weekly Fri 2024-01-12 13:00 - 14:30, weekly Fri 2024-01-19 13:00 - 14:30, weekly Fri 2024-01-26 13:00 - 14:30, weekly Fri 2024-02-02 13:00 - 14:30, weekly Fri 2024-02-09 13:00 - 14:30, weekly Fri 2024-02-16 13:00 - 14:30, weekly | Presence | 
| 2312701 | Exercise for 2312700 Components of Electrical Engineering | Dr.-Ing. Stefan Wünsch | Practice (Ü) | Fri 2023-11-03 09:45 - 11:15 10.91 Redtenbacher-Hörsaal 10.91 Maschinenbau, Altes Maschinenbaugebäude (EG) Fri 2023-11-17 09:45 - 11:15 10.91 Redtenbacher-Hörsaal 10.91 Maschinenbau, Altes Maschinenbaugebäude (EG) Fri 2023-12-01 09:45 - 11:15 10.91 Redtenbacher-Hörsaal 10.91 Maschinenbau, Altes Maschinenbaugebäude (EG) Fri 2023-12-15 09:45 - 11:15 10.91 Redtenbacher-Hörsaal 10.91 Maschinenbau, Altes Maschinenbaugebäude (EG) Fri 2024-01-12 09:45 - 11:15 10.91 Redtenbacher-Hörsaal 10.91 Maschinenbau, Altes Maschinenbaugebäude (EG) Fri 2024-01-26 09:45 - 11:15 10.91 Redtenbacher-Hörsaal 10.91 Maschinenbau, Altes Maschinenbaugebäude (EG) Fri 2024-02-09 09:45 - 11:15 10.91 Redtenbacher-Hörsaal 10.91 Maschinenbau, Altes Maschinenbaugebäude (EG) | Presence | 
